Процедуры | ||
Первичный прием | 400.00 | |
Повторный приём (консультация без животного) | 200.00 | |
Консультация главного врача | 700.00 | |
Консультация офтальмолога | 700.00 | |
Выдача справки | 100.00 | |
Внутримышечная инъекция | 70.00 | |
Подкожная инъекция | 70.00 | |
Внутривенная инъекция (забор крови) | 100.00 | |
Внутрисуставная инъекция | 400.00 | |
Установка внутривенного катетера | 350.00 | |
Внутривенная инфузия (животное I категории)
Внутривенная инфузия (животное II категории) |
800.00
900.00 |
|
Дневная инфузия (со стационаром) | 1000.00 | |
Подкожная капельница | 300.00 | |
Установка уретрального катетера:
§ Кот § Кошка § Кобель § Сука |
600.00 800.00 400.00 700.00 |
|
Подшивание уретрального катетера | 300.00 | |
Промывание мочевого пузыря | 250.00 | |
Обработка раны | 150.00 | |
Хирургическая обработка раны:
§ I категории § II категории § III категории |
500.00 1000.00 2000.00 |
|
Наложение повязки | 100.00 | |
Наложение мазевой повязки | 150.00 | |
Пункция (грудной, брюшной и др.полостей) | 500.00 | |
Лабораторные исследования | ||
Общий Анализ Крови | 500.00 | |
Повторный Общий Анализ Крови(текущее заболевание) | 400.00 | |
Профилактичекий Общий Анализ Крови(вакцинация, операция) | 400.00 | |
Биохимический Анализ Крови | 1050.00 | |
Исследование на кровепаразитов | 400.00 | |
Измерение сахара в крови | 150.00 | |
Общий Анализ Мочи | 400.00 | |
Соскоб с кожи | 400.00 | |
Цитологическое исследование | 500.00 | |
Цитология из влагалища на готовность суки к вязке | 500.00 | |
Посев на среду (микроспория) | 800.00 | |
Бактериологическое исследование | 500.00 | |
Гистологическое исследование | 1500.00 | |
Глазной профиль (герпесвирус кошек, микоплазма, хламидия) | 1800.00 | |
Респираторный большой профиль (бордетелла, герпесвирус кошек, калицивирус, микоплазма, хламидия) | 3200.00 | |
Респираторный малый профиль (бордетелла (вordetella bronchiseptica), герпесвирус кошек, калицивирус | 1800.00 | |
Исследование на вирусную лейкемию | 825.00 | |
Исследование на вирусный иммунодефицит (определение FIV) | 825.00 | |
ПЦР исследование на вирус панлейкопении | 825.00 | |
Исследование на коронавирусную инфекция | 825.00 | |
Исследование на калицивирус | 825.00 | |
Исследование на герпесвирус | 825.00 | |
Ультразвуковое обследование | ||
УЗИ
§ Беременность § Система органов § Брюшная полость |
400.00 400.00 600.00 |
|
Анестезия и наркоз | ||
Местная инфильтрационная анестезия (блокада) | 300.00 | |
Проводниковая анестезия | 350.00 | |
Эпидуральная анестезия
§ Кошка § Собака |
350.00 500.00 |
|
Премедикация | 150-250.00 | |
Седация
§ Кошка § Собака |
200.00 20.00/кг |
|
Наркоз | 500.00 | |
Хирургические манипуляции | ||
Кастрация кота (с учетом стоимости наркоза) | 1200.00 | |
Кастрация кошки(стерилизация)
(с учетом стоимости наркоза) |
2300.00 | |
Кастрация кобеля(без учета стоимости наркоза)
§ До 10 кг § От 10 кг до 25 кг § От 25 кг |
1500.00 2000.00 2500.00 |
|
Кастрация суки(без учета стоимости наркоза)
§ До 10 кг § От 10 кг до 25 кг § От 25 кг |
2500.00 3000.00 3500.00 |
|
Кастрация самца хорька (с учетом стоимости наркоза) | 1300.00 | |
Кастрация самки хорька (с учетом стоимости наркоза) | 2200.00 | |
Кастрация крипторхов (без учета стоимости наркоза)
§ Кот § Кобель До 10 кг От 10 кг до 25 кг От 25 кг § Кастрация кролика |
2300.00
2300.00 2500.00 2700.00 1300.00 |
|
Кесарево сечение (без учета стоимости наркоза)
§ Кошка § Сука До 10 кг От 10 кг до 25 кг От 25 кг |
3000.00
3000.00 4000.00 4500.00 |
|
Операция при пиометре (без учета стоимости наркоза)
§ Кошка § Сука До 10 кг От 10 кг до 25 кг От 25 кг |
3000.00
3000.00 4000.00 4500.00 |
|
Операция при грыже (без учета стоимости наркоза)
§ Пупочная § Паховая § Промежностная |
1000.00 2500.00 5000.00 |
|
Удаление опухолей молочных желёз(мастэктомия)
§ Собака § Кошка |
4500.00 3500.00 |
|
Операция при завороте желудка(без учета стоимости наркоза) | 5000.00 | |
Операция при кишечной непроходимости
(без учета стоимости наркоза) |
4000.00 | |
Холицистэктомия (удаление желчного пузыря)
(без учета стоимости наркоза) |
4000.00 | |
Спленэктомия (удаление селезёнки)
(без учета стоимости наркоза) |
3000.00 | |
Остеосинтез (без учета стоимости наркоза) | 5000.00 | |
Операция на крестовидной связке
(без учета стоимости наркоза) |
6000.00 | |
Вправление вывиха | 2500.00 | |
Операция при вывихе коленной чашечки (без учета стоимости наркоза) | 3500-4500.00 | |
Операция при вывихе ТБС(без учета стоимости наркоза) | 3500-4500 | |
Спинальные операции(без учета стоимости наркоза) | От 7000.00 | |
Эпицистотомия(без учета стоимости наркоза) | 2500.00 | |
Уретростомия (без учета стоимости наркоза) | 4000.00 | |
Удаление параанальных желез(без учета стоимости наркоза) | 2500.00 | |
Экстирпация когтевых фаланг (с учетом стоимости наркоза)
§ Передние лапы § Четыре лапы |
2400.00 3000.00 |
|
Пластика губ, подбородка за 1ед. | 800.00 | |
Вскрытие отогематомы | 1500.00 | |
Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы | 1000.00 | |
Хирургическая обработка раны | 500.00 | |
Купирование хвоста за 1ед. до 10дн.возраста | 200.00 | |
Купирование прибылого пальца за 1ед. до 10 дн.возраста | 200.00 | |
Купирование ушей до 10дн. возраста | 300.00 | |
Купирование ушей 2-3 мес. (с учетом стоимости наркоза) | 3500.00 | |
Офтальмологическая хирургия | ||
Коррекция энтропиона за единицу | 1000-2500.00 | |
Секвестр роговицы | 2000-4000.00 | |
Тарзарорафия | 1000.00 | |
Пластика роговицы | 3000-6000.00 | |
Коррекция пролапса слезной железы 3го века | 2000.00 | |
Вправление вывиха глазного яблока | 1500-2500.00 | |
Эктопическая ресница | 300-1000.00 | |
Энуклеация глазного яблока | 2000-3000.00 | |
Стоматология | ||
Удаление молочных зубов(без учета стоимости наркоза)
§ Удаление клыка § Удаление моляра § Удаление резца |
300.00 200.00 100.00 |
|
Удаление коренных(без учета стоимости наркоза)
§ Резцов § Клыков § Моляров |
200.00 700.00 1000.00 |
|
УЗ снятие зубного налёта у кошек
(с учетом стоимости наркоза) |
2500.00 | |
УЗ снятие зубного налёта у собак I категории(до 10кг)
(с учетом стоимости наркоза) |
2700.00 | |
УЗ снятие зубного налёта у собак II категории(от 10кг)
(с учетом стоимости наркоза) |
3500.00 | |
Покрытие фторлаком кошки | 400.00 | |
Покрытие фторлаком собаки до 10кг | 600.00 | |
Покрытие фторлаком собаки от 10кг | 700.00 | |
Косметические и гигиенические процедуры | ||
Стрижка когтей
§ Кошка, кролик, морская свинка § Собака |
200.00 250.00 |
|
Освобождение параанальных желёз | 400.00 | |
Гигиеническая стрижка(с учетом стоимости наркоза) | 1100.00 | |
Чистка ушей | 150.00 | |
Снятие клеща | 100.00 | |
Стационар | ||
Стационар дневной
§ Кошка § Собака |
200.00 300.00 |
|
Вакцинация | ||
Со своим препаратом | 400.00 | |
Кошки
§ I вакцинации § II вакцинации |
1000.00 1100.00 |
|
Собаки
§ I вакцинации § II вакцинации |
1200.00 1500.00 |
|
Вакцинация против бешенства | 500.00 | |
Оформление ветеринарного паспорта | 100.00 | |
Эвтаназия/кремация | ||
Кошка/собака до 5кг | 1200.00 | |
Собаки от 10кг до 25кг | 1800.00 | |
Собаки от 25кг до 50кг | 2300.00 | |
Кремация кошки/собаки до 5кг | 1200.00 | |
Кремация собаки от 5кг до 10кг | 1800.00 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Цены в прейскуранте указаны без учета:
- стоимости медикаментов;
- расходных материалов;